河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表(11月份)
发布日期:2017-12-05
浏览次数:
次
河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表 | ||||||||||||||
填报单位:鲁山县商务局 2017年12月5日 | ||||||||||||||
序号 | 示范县 | 项目内容 | 县级电子商务服务中心(个) | 乡镇电子商务服务站(个) | 村级服务点(个) | 新增网店(个) | 人员培训(人) | 农村电商就业人员(人) | 电子商务交易额(亿元) | 电子商务交易额增幅(%) | 网络零售额(亿元) | 网络零售额增幅(%) | 完成项目投资额(万元) | 中央财政资金拨付额(万元) |
1 | 鲁山县 | 本月情况 | 0 | 5 | 88 | 156 | 1612 | 156 | 0.177 | 30% | 0.053 | 35% | 0 | |
今年累计 | 0 | 10 | 183 | 446 | 4012 | 226 | 1.08 | 30% | 0.335 | 35% | 314.87 | |||
总累计 | 0 | 10 | 183 | 446 | 4012 | 226 | 1.655 | 30% | 0.51 | 35% | 314.87 |
【关闭】