河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表(9月份)
发布日期:2017-10-17
浏览次数:
次
河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表 | ||||||||||||||
填报单位:鲁山县商务局 2017年10月17日 | ||||||||||||||
序号 | 示范县 | 项目内容 | 县级电子商务服务中心(个) | 乡镇电子商务服务站(个) | 村级服务点(个) | 新增网店(个) | 人员培训(人) | 农村电商就业人员(人) | 电子商务交易额(亿元) | 电子商务交易额增幅(%) | 网络零售额(亿元) | 网络零售额增幅(%) | 完成项目投资额(万元) | 中央财政资金拨付额(万元) |
1 | 鲁山县 | 本月情况 | 0 | 2 | 23 | 25 | 650 | 20 | 0.126 | 30% | 0.04 | 35% | 257.37375 | |
今年累计 | 0 | 2 | 23 | 270 | 1043 | 150 | 0.77 | 30% | 0.24 | 35% | 257.37375 | |||
总累计 | 0 | 2 | 23 | 270 | 1043 | 150 | 1.346 | 30% | 0.42 | 35% | 257.37375 |
【关闭】