- 文号
- 索引号
- 00548694/2022-00042
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2022年县委工作部门及其所属事业单位公开选调工作人员总成绩公告
鲁山县2022年县委工作部门及其所属事业单位公开选调工作人员经历业绩潜能评价工作已结束,根据《鲁山县2022年县委工作部门及其所属事业单位公开选调工作人员实施方案》要求,总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×30%+经历业绩潜能评价成绩×40%,现将总成绩公布如下:
报考岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 经历业绩潜能评价成绩 | 总成绩 |
县委工作部门 | 20220904005 | 57.5 | 77.57 | 27 | 51.32 |
20220904017 | 56.5 | 80.00 | 34 | 54.55 | |
20220904018 | 70.0 | 77.43 | 38 | 59.43 | |
20220904025 | 61.5 | 78.29 | 弃权 | ||
20220904028 | 74.0 | 73.71 | 32 | 57.11 | |
20220904037 | 70.5 | 78.71 | 37 | 59.56 | |
20220904038 | 73.0 | 80.86 | 35 | 60.16 | |
20220904044 | 67.0 | 75.86 | 33 | 56.06 | |
20220904052 | 75.0 | 78.29 | 36.5 | 60.59 | |
县委工作部门所属事业单位 | 20220904003 | 53.0 | 79.29 | 31 | 52.09 |
20220904004 | 52.0 | 83.14 | 26 | 50.94 | |
20220904012 | 59.5 | 83.86 | 42.5 | 60.01 | |
20220904015 | 64.5 | 81.86 | 30 | 55.91 | |
20220904020 | 59.5 | 87.00 | 35 | 57.95 | |
20220904029 | 50.0 | 79.29 | 26.5 | 49.39 | |
20220904031 | 64.0 | 84.86 | 37 | 59.46 | |
20220904042 | 75.0 | 91.14 | 36 | 64.24 | |
20220904046 | 74.0 | 84.14 | 30 | 59.44 | |
20220904047 | 61.5 | 83.86 | 36 | 58.01 | |
20220904048 | 51.0 | 79.86 | 32 | 52.06 | |
20220904049 | 61.0 | 79.43 | 33 | 55.33 | |
20220904051 | 56.5 | 84.43 | 弃权 | ||
20220904055 | 71.0 | 89.14 | 32.5 | 61.04 | |
20220904056 | 55.0 | 81.14 | 29 | 52.44 | |
20220904057 | 53.0 | 78.00 | 24 | 48.90 | |
20220904058 | 61.5 | 80.71 | 33 | 55.86 | |
20220904061 | 63.0 | 81.00 | 弃权 | ||
20220904066 | 63.0 | 81.14 | 26 | 53.64 | |
20220904067 | 47.0 | 73.57 | 弃权 | ||
20220904069 | 54.5 | 84.00 | 28 | 52.75 | |
20220904072 | 54.0 | 81.71 | 29 | 52.31 | |
县委党校 | 20220904006 | 80.0 | 82.86 | 30 | 60.86 |
20220904007 | 56.5 | 81.43 | 30 | 53.38 | |
20220904034 | 70.0 | 82.57 | 32.5 | 58.77 | |
20220904041 | 60.0 | 80.29 | 29 | 53.69 | |
20220904062 | 57.5 | 78.29 | 31.5 | 53.34 |
鲁山县公开选调领导小组办公室
2022年10月8日